Ranking INE
Los nombres de bebé más populares en España
Top 25 de niña y top 25 de niño con su puesto exacto en el ranking de nombres de recién nacidos del INE de 2024, su origen y si suben o bajan.
Estos son los nombres que más se ponen ahora mismo en España. El número de la izquierda es la posición exacta que publica el INE en su ranking de nombres de recién nacidos de 2024, el último año con datos definitivos. La columna de tendencia compara esa posición con la de hace diez años; los nombres que no llevan tendencia son los que aún no llevan diez años en el top 100.
| # | Nombre | Origen | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía | griego | Subiendo |
| 2 | Lucía | latín | Estable |
| 3 | Martina | latín | Estable |
| 4 | María | hebreo | Estable |
| 5 | Vega | español | Subiendo |
| 6 | Julia | latín | Subiendo |
| 7 | Olivia | latín | Subiendo |
| 8 | Valeria | latín | Estable |
| 9 | Mía | español | Subiendo |
| 10 | Emma | germánico | Subiendo |
| 11 | Paula | latín | Bajando |
| 12 | Carmen | hebreo | Subiendo |
| 13 | Alma | latín | Subiendo |
| 14 | Carla | germánico | Bajando |
| 15 | Lola | español | Subiendo |
| 16 | Gala | latín | Subiendo |
| 17 | Lara | griego | Subiendo |
| 18 | Daniela | hebreo | Bajando |
| 19 | Sara | hebreo | Bajando |
| 20 | Jimena | español | Subiendo |
| 21 | Chloe | griego | Subiendo |
| 23 | Claudia | latín | Bajando |
| 24 | Noa | hebreo | Bajando |
| 25 | Alba | latín | Bajando |
| 26 | Laia | catalán | Estable |
| # | Nombre | Origen | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo | hebreo | Subiendo |
| 2 | Hugo | germánico | Estable |
| 3 | Martín | latín | Subiendo |
| 4 | Leo | latín | Subiendo |
| 5 | Manuel | hebreo | Subiendo |
| 6 | Lucas | griego | Subiendo |
| 7 | Pablo | latín | Bajando |
| 8 | Alejandro | griego | Bajando |
| 9 | Enzo | italiano | Subiendo |
| 10 | Álvaro | nórdico | Bajando |
| 11 | Daniel | hebreo | Bajando |
| 12 | Thiago | latín | Subiendo |
| 13 | Luca | italiano | Subiendo |
| 14 | Gonzalo | español | Subiendo |
| 15 | Mario | latín | Bajando |
| 16 | Liam | inglés | Subiendo |
| 17 | Adrián | latín | Bajando |
| 18 | Oliver | inglés | Subiendo |
| 19 | Bruno | germánico | Subiendo |
| 20 | Diego | español | Bajando |
| 21 | Gael | inglés | Subiendo |
| 22 | Nicolás | griego | Bajando |
| 23 | Alex | griego | Estable |
| 24 | Marcos | latín | Bajando |
| 25 | David | hebreo | Bajando |
Cómo leer este ranking
Un ranking de nombres no es una recomendación: te dice cuántos niños van a compartir nombre con el vuestro en clase, y eso puede ser justo lo que buscáis o justo lo que queréis evitar. Si os gusta un nombre del top pero no la idea de repetirlo, mirad su forma en otra lengua peninsular o su variante corta: suelen sonar igual de bien y son mucho menos frecuentes.
El puesto sale del fichero que el INE publica cada año con los cien nombres más frecuentes de los recién nacidos, así que es la cifra oficial y no una estimación nuestra. Un nombre que no aparezca en esta tabla puede estar igualmente muy vivo: el INE solo publica los cien primeros de cada sexo, y por debajo hay seiscientos nombres más en nuestra lista.
Por Yara D León · Bumini